Pelicans

(5-13)
91
FINAL
114
Spurs

(14-3)
Jogo
Temporada Regular - Semana 5
Data
21/11/2026
Horário
10:00 PM BRT
Ginásio
Frost Bank Center, San Antonio, TX
Público
18708
Árbitros
Justin Duyne, Mousa Dagher, Suyash Mehta
Temperatura
17°C (63°F)
Umidade
64%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Pelicans 29 16 21 25 91
Spurs 32 29 28 25 114
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
| # |
| # |
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
45.5%
63.6%
Arremesso 3 Pts
22.9%
33.9%
Lance Livre
68.0%
75.0%
Rebote
53
53
Últimos Confrontos


Pelicans
19 vitórias
Spurs
23 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
25/01/2026 2025-2026 Temporada Regular Pelicans 104 - 95 Spurs
08/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Spurs 135 - 132 Pelicans
08/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Pelicans 119 - 126 Spurs
24/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Spurs 120 - 116 Pelicans
15/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Pelicans 115 - 119 Spurs
25/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Spurs 103 - 109 Pelicans
23/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Spurs 96 - 114 Pelicans
08/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Pelicans 116 - 121 Spurs
05/04/2024 2023-2024 Temporada Regular Spurs 111 - 109 Pelicans
02/02/2024 2023-2024 Temporada Regular Pelicans 114 - 113 Spurs
17/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Pelicans 146 - 110 Spurs
01/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Spurs 106 - 121 Pelicans
21/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Spurs 84 - 119 Pelicans
22/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Spurs 117 - 126 Pelicans
02/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Pelicans 117 - 99 Spurs
23/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Pelicans 129 - 110 Spurs
13/04/2022 2021-2022 Play-In 9/10 Oeste Spurs 103 - 113 Pelicans
26/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Spurs 107 - 103 Pelicans
18/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Pelicans 124 - 91 Spurs
12/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Spurs 124 - 114 Pelicans
12/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Pelicans 97 - 112 Spurs
24/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Spurs 110 - 108 Pelicans
27/02/2021 2020-2021 Temporada Regular Pelicans 114 - 117 Spurs
27/12/2020 2020-2021 Temporada Regular Spurs 95 - 98 Pelicans
09/08/2020 2019-2020 Temporada Regular Spurs 122 - 113 Pelicans
22/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Spurs 121 - 117 Pelicans
02/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Pelicans 108 - 113 Spurs
26/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Spurs 126 - 114 Pelicans
19/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Spurs 126 - 140 Pelicans
03/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Pelicans 95 - 109 Spurs
11/04/2018 2017-2018 Temporada Regular Spurs 98 - 122 Pelicans
15/03/2018 2017-2018 Temporada Regular Pelicans 93 - 98 Spurs
28/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Pelicans 121 - 116 Spurs
22/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Spurs 90 - 107 Pelicans
03/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Spurs 101 - 98 Pelicans
27/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Spurs 103 - 119 Pelicans
18/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Pelicans 100 - 113 Spurs
29/10/2016 2016-2017 Temporada Regular Pelicans 79 - 98 Spurs
30/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Pelicans 92 - 100 Spurs
03/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Spurs 94 - 86 Pelicans
03/02/2016 2015-2016 Temporada Regular Pelicans 97 - 110 Spurs
20/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Spurs 90 - 104 Pelicans
91
Ponto Marcado
114
45.5%
Arremesso 2 Pts
63.6%
22.9%
Arremesso 3 Pts
33.9%
68.0%
Lance Livre
75.0%
53
Rebote
53
11
Assistência
30
8
Roubo
5
2
Bloqueio
9
14
Turnover
13
20
Falta
21

New Orleans Pelicans
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Saddiq Bey / / / 0 12:46
Derik Queen / / / 0 12:46
Yves Missi / / / 0 12:46
Herbert Jones / / / 0 12:46
Jeremiah Fears / / / 0 12:46
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jordan Poole / / / 0 12:46
Jaron Pierre Jr. / / / 0 12:46
Karlo Matkovi? / / / 0 12:46
AJ Johnson / / / 0 12:46


San Antonio Spurs
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Julian Champagnie / / / 0 12:46
Devin Vassell / / / 0 12:46
Victor Wembanyama / / / 0 12:46
Stephon Castle / / / 0 12:46
De'Aaron Fox / / / 0 12:46
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Luke Kornet / / / 0 12:46
Carter Bryant / / / 0 12:46
Keldon Johnson / / / 0 12:46
Jordan McLaughlin / / / 0 12:46
Harrison Barnes / / / 0 12:46
Tarris Reed Jr. / / / 0 12:46
David Jones / / / 0 12:46

JOGADORES INATIVOS
NOP: -
SAS: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!