Bucks

(1-16)
129
FINAL
132
76ers

(14-3)
Jogo
Temporada Regular - Semana 5
Data
21/11/2026
Horário
3:00 PM BRT
Ginásio
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Público
21043
Árbitros
Tre Maddox, Jason Goldenberg, Jonathan Sterling
Temperatura
13°C (56°F)
Umidade
67%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Bucks 30 29 33 37 129
76ers 29 31 38 34 132
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
| # |
| # |
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
56.1%
60.0%
Arremesso 3 Pts
36.4%
32.1%
Lance Livre
94.4%
89.2%
Rebote
49
42
Últimos Confrontos


Bucks
25 vitórias
76ers
14 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
24/10/2026 2026-2027 Temporada Regular Bucks 116 - 127 76ers
12/04/2026 2025-2026 Temporada Regular Bucks 106 - 126 76ers
27/01/2026 2025-2026 Temporada Regular Bucks 122 - 139 76ers
05/12/2025 2025-2026 Temporada Regular 76ers 116 - 101 Bucks
20/11/2025 2025-2026 Temporada Regular 76ers 123 - 114 Bucks
03/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Bucks 126 - 113 76ers
09/02/2025 2024-2025 Temporada Regular 76ers 127 - 135 Bucks
19/01/2025 2024-2025 Temporada Regular 76ers 109 - 123 Bucks
23/10/2024 2024-2025 Temporada Regular Bucks 124 - 109 76ers
14/03/2024 2023-2024 Temporada Regular 76ers 105 - 114 Bucks
25/02/2024 2023-2024 Temporada Regular Bucks 119 - 98 76ers
26/10/2023 2023-2024 Temporada Regular 76ers 117 - 118 Bucks
02/04/2023 2022-2023 Temporada Regular 76ers 104 - 117 Bucks
04/03/2023 2022-2023 Temporada Regular 76ers 133 - 130 Bucks
18/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Bucks 102 - 110 76ers
20/10/2022 2022-2023 Temporada Regular Bucks 90 - 88 76ers
29/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Bucks 118 - 116 76ers
17/02/2022 2021-2022 Temporada Regular 76ers 123 - 120 Bucks
09/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Bucks 118 - 109 76ers
24/04/2021 2020-2021 Temporada Regular 76ers 94 - 132 Bucks
22/04/2021 2020-2021 Temporada Regular 76ers 117 - 124 Bucks
17/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Bucks 109 - 105 76ers
22/02/2020 2019-2020 Temporada Regular 76ers 98 - 119 Bucks
06/02/2020 2019-2020 Temporada Regular 76ers 101 - 112 Bucks
25/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Bucks 109 - 121 76ers
04/04/2019 2018-2019 Temporada Regular Bucks 128 - 122 76ers
17/03/2019 2018-2019 Temporada Regular 76ers 130 - 125 Bucks
24/10/2018 2018-2019 Temporada Regular 76ers 108 - 123 Bucks
11/04/2018 2017-2018 Temporada Regular Bucks 95 - 130 76ers
04/03/2018 2017-2018 Temporada Regular 76ers 110 - 118 Bucks
29/01/2018 2017-2018 Temporada Regular 76ers 95 - 107 Bucks
20/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Bucks 94 - 116 76ers
08/04/2017 2016-2017 Temporada Regular Bucks 90 - 82 76ers
06/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Bucks 112 - 98 76ers
25/01/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 114 - 109 Bucks
16/01/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 113 - 104 Bucks
10/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Bucks 109 - 108 76ers
23/12/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 100 - 113 Bucks
04/11/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 87 - 91 Bucks
129
Ponto Marcado
132
56.1%
Arremesso 2 Pts
60.0%
36.4%
Arremesso 3 Pts
32.1%
80%
Lance Livre
80%
49
Rebote
42
25
Assistência
33
3
Roubo
5
8
Bloqueio
4
8
Turnover
4
26
Falta
15

Milwaukee Bucks
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jaime Jaquez Jr. / / / 0 12:47
Kyle Kuzma / / / 0 12:47
Myles Turner / / / 0 12:47
Tyler Herro / / / 0 12:47
Ryan Rollins / / / 0 12:47
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Brayden Burries / / / 0 12:47
Nate Ament / / / 0 12:47
Kel'el Ware / / / 0 12:47
Kasparas Jaku?ionis / / / 0 12:47
Caris LeVert / / / 0 12:47
A.J. Green / / / 0 12:47


Philadelphia 76ers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kentavious Caldwell-Pope / / / 0 12:47
LeBron James / / / 0 12:47
Joel Embiid / / / 0 12:47
VJ Edgecombe / / / 0 12:47
Tyrese Maxey / / / 0 12:47
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Anfernee Simons / / / 0 12:47
Labaron Philon Jr. / / / 0 12:47
Jabari Walker / / / 0 12:47
Dominick Barlow / / / 0 12:47

JOGADORES INATIVOS
MIL: -
PHI: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!