Clippers

(4-11)
100
FINAL
110
Mavericks

(9-7)
Jogo
Temporada Regular - Semana 5
Data
21/11/2026
Horário
10:00 PM BRT
Ginásio
American Airlines Center, Dallas, TX
Público
19888
Árbitros
Tony Brothers, Karl Lane, John Conley
Temperatura
21°C (70°F)
Umidade
76%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Clippers 26 18 30 26 100
Mavericks 23 29 26 32 110
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
| # |
| # |
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
43.9%
42.1%
Arremesso 3 Pts
33.3%
39.4%
Lance Livre
79.2%
67.6%
Rebote
53
53
Últimos Confrontos


Clippers
35 vitórias
Mavericks
24 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
07/04/2026 2025-2026 Temporada Regular Mavericks 103 - 116 Clippers
21/03/2026 2025-2026 Temporada Regular Clippers 138 - 131 Mavericks
29/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Mavericks 114 - 110 Clippers
14/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Clippers 133 - 127 Mavericks
05/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Mavericks 104 - 135 Clippers
04/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Mavericks 91 - 114 Clippers
21/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Clippers 97 - 113 Mavericks
19/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Clippers 118 - 95 Mavericks
03/05/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 101 - 114 Mavericks
01/05/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 123 - 93 Clippers
28/04/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 116 - 111 Mavericks
26/04/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 90 - 101 Mavericks
23/04/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 96 - 93 Clippers
21/04/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 97 - 109 Clippers
20/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Clippers 120 - 111 Mavericks
25/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Mavericks 88 - 107 Clippers
10/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Clippers 126 - 144 Mavericks
08/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Mavericks 110 - 104 Clippers
22/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Clippers 112 - 98 Mavericks
10/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Mavericks 101 - 113 Clippers
15/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Clippers 101 - 103 Mavericks
12/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Clippers 99 - 97 Mavericks
10/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Clippers 105 - 112 Mavericks
23/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Mavericks 112 - 104 Clippers
21/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Mavericks 91 - 97 Clippers
06/06/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 111 - 126 Clippers
04/06/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 104 - 97 Mavericks
02/06/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 105 - 100 Clippers
30/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 106 - 81 Mavericks
28/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 118 - 108 Mavericks
25/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 127 - 121 Clippers
22/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 113 - 103 Clippers
17/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Clippers 89 - 105 Mavericks
15/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Clippers 109 - 99 Mavericks
27/12/2020 2020-2021 Temporada Regular Mavericks 124 - 73 Clippers
30/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 111 - 97 Mavericks
25/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 111 - 154 Clippers
23/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 133 - 135 Mavericks
21/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 130 - 122 Mavericks
19/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 127 - 114 Clippers
17/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 110 - 118 Clippers
06/08/2020 2019-2020 Temporada Regular Clippers 126 - 111 Mavericks
21/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Clippers 110 - 107 Mavericks
26/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Clippers 114 - 99 Mavericks
25/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Mavericks 112 - 121 Clippers
22/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Clippers 98 - 106 Mavericks
20/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Mavericks 121 - 125 Clippers
02/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Clippers 110 - 114 Mavericks
05/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Mavericks 101 - 104 Clippers
02/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Clippers 82 - 108 Mavericks
01/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Mavericks 98 - 119 Clippers
05/04/2017 2016-2017 Temporada Regular Mavericks 101 - 112 Clippers
23/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Clippers 95 - 97 Mavericks
23/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Mavericks 90 - 88 Clippers
23/11/2016 2016-2017 Temporada Regular Clippers 124 - 104 Mavericks
10/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Mavericks 91 - 98 Clippers
07/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Clippers 109 - 90 Mavericks
11/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Clippers 108 - 118 Mavericks
29/10/2015 2015-2016 Temporada Regular Mavericks 88 - 104 Clippers
100
Ponto Marcado
110
43.9%
Arremesso 2 Pts
42.1%
33.3%
Arremesso 3 Pts
39.4%
79.2%
Lance Livre
67.6%
53
Rebote
53
21
Assistência
23
6
Roubo
10
7
Bloqueio
3
16
Turnover
9
22
Falta
19

Los Angeles Clippers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Derrick Jones Jr. / / / 0 12:46
Rui Hachimura / / / 0 12:46
Brook Lopez / / / 0 12:46
Max Strus / / / 0 12:46
Darius Garland / / / 0 12:46
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Yanic Konan Niederhauser / / / 0 12:46
Keaton Wagler / / / 0 12:46
Kris Dunn / / / 0 12:46
Kobe Sanders / / / 0 12:46
Gradey Dick / / / 0 12:46
Isaiah Jackson / / / 0 12:46
Baba Miller / / / 0 12:46
Cam Christie / / / 0 12:46


Dallas Mavericks
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Caleb Martin / / / 0 12:46
Zaccharie Risacher / / / 0 12:46
Daniel Gafford / / / 0 12:46
Cooper Flagg / / / 0 12:46
Kyrie Irving / / / 0 12:46
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Walter Clayton Jr. / / / 0 12:46
Morez Johnson Jr. / / / 0 12:46
Naji Marshall / / / 0 12:46
Santi Aldama / / / 0 12:46
Max Christie / / / 0 12:46

JOGADORES INATIVOS
LAC: -
DAL: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!