Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 25
|
|---|---|
|
Data
|
06/04/2026
|
|
Horário
|
8:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kia Center, Orlando, FL
|
|
Público
|
19441
|
|
Árbitros
|
Eric Dalen, John Conley, Tyler Ford
|
|
Temperatura
|
22°C (72°F)
|
|
Umidade
|
68%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistons | 28 | 27 | 21 | 31 | 107 | |
| Magic | 30 | 39 | 29 | 25 | 123 |
18 vitórias
19 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Pistons 106 - 92 Magic |
| 28/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 112 - 109 Pistons |
| 29/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 116 - 135 Pistons |
| 25/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pistons 113 - 121 Magic |
| 01/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 96 - 105 Pistons |
| 23/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pistons 100 - 111 Magic |
| 03/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pistons 91 - 113 Magic |
| 24/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 112 - 109 Pistons |
| 04/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 111 - 99 Pistons |
| 08/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pistons 91 - 123 Magic |
| 02/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pistons 102 - 128 Magic |
| 23/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pistons 106 - 108 Magic |
| 28/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 101 - 121 Pistons |
| 19/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 109 - 113 Pistons |
| 17/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pistons 134 - 120 Magic |
| 28/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pistons 103 - 119 Magic |
| 08/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 92 - 97 Pistons |
| 30/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 103 - 110 Pistons |
| 03/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 119 - 112 Pistons |
| 23/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pistons 105 - 93 Magic |
| 21/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pistons 96 - 105 Magic |
| 12/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pistons 112 - 116 Magic |
| 25/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 88 - 103 Pistons |
| 28/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 98 - 115 Pistons |
| 16/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 115 - 120 Pistons |
| 30/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pistons 107 - 109 Magic |
| 07/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pistons 103 - 96 Magic |
| 02/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pistons 106 - 115 Magic |
| 28/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pistons 89 - 102 Magic |
| 17/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 110 - 114 Pistons |
| 12/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pistons 109 - 113 Magic |
| 24/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pistons 87 - 115 Magic |
| 04/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 98 - 92 Pistons |
| 28/10/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 82 - 108 Pistons |
| 06/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pistons 108 - 104 Magic |
| 23/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 102 - 118 Pistons |
| 04/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 89 - 115 Pistons |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ausar Thompson | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | -18 | 30:59 |
| Paul Reed | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -24 | 18:34 |
| Jalen Duren | 18 | 7/9 | 0/0 | 4/7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | -18 | 31:34 |
| Kevin Huerter | 17 | 4/7 | 3/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | -13 | 31:44 |
| Daniss Jenkins | 18 | 5/8 | 1/3 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | -18 | 33:34 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ronald Holland II | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19:05 |
| Marcus Sasser | 5 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18:14 |
| Javonte Green | 17 | 3/5 | 3/8 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27:15 |
| Tolu Smith | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13:02 |
| Chaz Lanier | 2 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 15:59 |
| Tobias Harris | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Knee; Contusion; left hip injury management | |||||||||||||
| Caris LeVert | Não Jogou - DNP- Injury/Illness - Bilateral Knee; Injury Management | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tristan da Silva | 12 | 4/6 | 1/4 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | 33:10 |
| Paolo Banchero | 31 | 9/14 | 1/2 | 10/10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 | 37:42 |
| Wendell Carter Jr. | 12 | 1/2 | 1/2 | 7/8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 | 18:27 |
| Desmond Bane | 25 | 5/10 | 4/7 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 32:06 |
| Jalen Suggs | 12 | 2/6 | 2/3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 33:51 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jamal Cain | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:07 |
| Goga Bitadze | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -12 | 24:10 |
| Anthony Black | 14 | 3/7 | 1/4 | 5/7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 | 15:29 |
| Jevon Carter | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | -5 | 19:15 |
| Moritz Wagner | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 03:33 |
| Jase Richardson | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 05:40 |
| Colin Castleton | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:50 |
| Alex Morales | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:50 |
| Noah Penda | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:50 |
ORL: Jonathan Isaac, Franz Wagner, Jett Howard