Bucks

(26-33)
97
FINAL
120
Bulls

(25-36)
Jogo
Temporada Regular - Semana 19
Data
01/03/2026
Horário
5:30 PM BRT
Ginásio
United Center, Chicago, IL
Público
20749
Árbitros
Matt Myers, James Williams, Michael Smith
Temperatura
0°C (0°F)
Umidade
0%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Bucks 32 34 23 8 97
Bulls 30 21 36 33 120
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Ryan Rollins
MIL | #13 | G
11
7
7
Josh Giddey
CHI | #3 | G
20
14
10
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
44.9%
71.4%
Arremesso 3 Pts
28.3%
36.7%
Lance Livre
82.4%
69.6%
Rebote
45
50
Últimos Confrontos


Bucks
34 vitórias
Bulls
13 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
03/02/2026 2025-2026 Temporada Regular Bulls 115 - 131 Bucks
27/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Bucks 112 - 103 Bulls
07/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Bulls 110 - 126 Bucks
28/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Bucks 111 - 116 Bulls
23/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Bucks 112 - 91 Bulls
20/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Bulls 106 - 122 Bucks
25/10/2024 2024-2025 Temporada Regular Bulls 133 - 122 Bucks
01/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Bucks 113 - 97 Bulls
11/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Bulls 129 - 133 Bucks
30/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Bucks 113 - 120 Bulls
13/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Bulls 109 - 118 Bucks
05/04/2023 2022-2023 Temporada Regular Bulls 92 - 105 Bucks
16/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Bucks 112 - 100 Bulls
28/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Bucks 113 - 119 Bulls
23/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Bulls 118 - 113 Bucks
27/04/2022 2021-2022 1ª Rodada da Conferênica Leste Bulls 100 - 116 Bucks
24/04/2022 2021-2022 1ª Rodada da Conferênica Leste Bucks 119 - 95 Bulls
22/04/2022 2021-2022 1ª Rodada da Conferênica Leste Bucks 111 - 81 Bulls
20/04/2022 2021-2022 1ª Rodada da Conferênica Leste Bulls 114 - 110 Bucks
17/04/2022 2021-2022 1ª Rodada da Conferênica Leste Bulls 86 - 93 Bucks
05/04/2022 2021-2022 Temporada Regular Bucks 127 - 106 Bulls
22/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Bulls 98 - 126 Bucks
04/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Bucks 118 - 112 Bulls
21/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Bulls 90 - 94 Bucks
16/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Bucks 112 - 118 Bulls
30/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Bucks 108 - 98 Bulls
01/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Bulls 96 - 126 Bucks
20/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Bulls 98 - 111 Bucks
30/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Bucks 123 - 102 Bulls
18/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Bucks 115 - 101 Bulls
14/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Bulls 115 - 124 Bucks
25/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Bucks 117 - 106 Bulls
11/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Bucks 112 - 99 Bulls
28/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Bulls 113 - 116 Bucks
16/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Bulls 104 - 123 Bucks
23/03/2018 2017-2018 Temporada Regular Bucks 118 - 105 Bulls
28/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Bucks 110 - 96 Bulls
26/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Bulls 115 - 106 Bucks
15/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Bulls 115 - 109 Bucks
26/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Bulls 109 - 94 Bucks
31/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Bucks 116 - 96 Bulls
16/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Bucks 95 - 69 Bulls
15/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Bulls 97 - 108 Bucks
03/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Bulls 102 - 98 Bucks
07/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Bucks 90 - 100 Bulls
12/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Bulls 101 - 106 Bucks
05/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Bucks 106 - 117 Bulls
97
Ponto Marcado
120
44.9%
Arremesso 2 Pts
71.4%
28.3%
Arremesso 3 Pts
36.7%
80%
Lance Livre
69.6%
45
Rebote
50
26
Assistência
34
9
Roubo
14
3
Bloqueio
8
19
Turnover
18
20
Falta
14

Milwaukee Bucks
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Ryan Rollins 11 4/5 1/6 0/0 1 6 7 7 2 0 5 3 -19 34:01
Kevin Porter Jr. 10 4/15 0/1 2/2 1 5 6 4 1 0 1 2 -23 31:33
A.J. Green 13 0/0 4/11 1/1 1 1 2 2 0 0 1 4 -20 29:39
Kyle Kuzma 10 4/4 0/1 2/3 0 3 3 4 0 0 4 1 -24 22:55
Myles Turner 8 1/5 2/5 0/0 1 6 7 0 2 1 3 3 -20 21:11
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Bobby Portis 18 4/6 3/8 1/1 2 3 5 0 0 1 0 1 1 23:55
Cameron Thomas 15 2/7 1/4 8/10 0 1 1 3 0 0 2 1 2 17:36
Jericho Sims 2 1/1 0/0 0/0 5 6 11 2 0 1 0 2 1 24:08
Ousmane Dieng 7 2/6 1/6 0/0 0 1 1 3 3 0 1 1 -1 21:26
Gary Trent Jr. 3 0/0 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 03:54
Gary Harris 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 1 -2 03:54
Pete Nance 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 02:54
Andre Jackson Jr. 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 02:54


Chicago Bulls
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Josh Giddey 20 2/3 5/11 1/1 3 11 14 10 2 1 4 0 26 32:15
Collin Sexton 22 6/6 3/8 1/1 0 3 3 2 3 0 4 1 28 32:18
Isaac Okoro 7 1/1 1/4 2/4 0 4 4 3 2 0 2 4 8 31:45
Matas Buzelis 20 3/6 4/9 2/2 0 7 7 3 0 2 3 1 3 31:49
Guerschon Yabusele 12 1/1 2/7 4/6 1 6 7 5 3 0 0 0 8 23:08
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Nick Richards 11 5/8 0/1 1/4 1 6 7 0 1 2 1 3 8 27:09
Tre Jones 13 3/6 1/3 4/4 0 3 3 6 0 1 3 2 -4 27:32
Rob Dillingham 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 -6 04:57
Leonard Miller 15 4/4 2/4 1/1 2 3 5 4 1 2 1 2 38 27:18
Lachlan Olbrich 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00:56
Yuki Kawamura 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 00:56
Mac McClung 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00

JOGADORES INATIVOS
MIL: -
CHI: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!