Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 4
|
|---|---|
|
Data
|
15/11/2025
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Spectrum Center, Charlotte, NC
|
|
Público
|
19469
|
|
Árbitros
|
Derrick Collins, Nate Green, Josh Tiven
|
|
Temperatura
|
18°C (65°F)
|
|
Umidade
|
47%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | 30 | 25 | 32 | 22 | 109 | |
| Hornets | 30 | 22 | 18 | 26 | 96 |
11 vitórias
8 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 106 - 141 Thunder |
| 28/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Thunder 106 - 94 Hornets |
| 07/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Thunder 121 - 118 Hornets |
| 02/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 106 - 126 Thunder |
| 28/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 137 - 134 Thunder |
| 29/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Thunder 113 - 121 Hornets |
| 14/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 134 - 116 Thunder |
| 21/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Thunder 98 - 121 Hornets |
| 07/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 113 - 102 Thunder |
| 26/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Thunder 109 - 107 Hornets |
| 27/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Thunder 104 - 102 Hornets |
| 23/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 104 - 109 Thunder |
| 01/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Thunder 111 - 107 Hornets |
| 13/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Thunder 101 - 91 Hornets |
| 11/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 116 - 103 Thunder |
| 02/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 113 - 101 Thunder |
| 04/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Thunder 112 - 123 Hornets |
| 20/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 95 - 109 Thunder |
| 02/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Thunder 109 - 90 Hornets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Luguentz Dort | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 21:54 |
| Chet Holmgren | 25 | 8/16 | 2/4 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 32:22 |
| Isaiah Hartenstein | 12 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 30:22 |
| Cason Wallace | 10 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | 30:25 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 33 | 10/15 | 3/4 | 4/5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 29:26 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Isaiah Joe | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:09 |
| Branden Carlson | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 16:36 |
| Ajay Mitchell | 14 | 5/11 | 1/4 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | -4 | 30:36 |
| Alex Caruso | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:42 |
| Brooks Barnhizer | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 11:33 |
| Ousmane Dieng | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 13:55 |
| Chris Youngblood | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kon Knueppel | 8 | 1/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | -16 | 27:21 |
| Miles Bridges | 15 | 3/7 | 3/9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 30:07 |
| Ryan Kalkbrenner | 13 | 4/6 | 0/0 | 5/6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 25:42 |
| Sion James | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 26:07 |
| Collin Sexton | 13 | 2/7 | 3/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -20 | 29:44 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tre Mann | 10 | 2/8 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 | 20:49 |
| KJ Simpson | 9 | 3/10 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18:02 |
| Moussa Diabate | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 23:45 |
| Antonio Reeves | 9 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17:13 |
| Pat Connaughton | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:26 |
| Mason Plumlee | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 04:44 |
| Grant Williams | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Right Knee; Surgery | |||||||||||||
CHA: LaMelo Ball, Josh Green, Brandon Miller, Drew Peterson, Tidjane Salaun, Liam McNeeley