Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 23
|
|---|---|
|
Data
|
26/03/2026
|
|
Horário
|
8:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kia Center, Orlando, FL
|
|
Público
|
17256
|
|
Árbitros
|
Michael Smith, Dedric Taylor, James Capers
|
|
Temperatura
|
0°C (0°F)
|
|
Umidade
|
0%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings | 30 | 29 | 31 | 27 | 117 | |
| Magic | 39 | 26 | 28 | 28 | 121 |
13 vitórias
8 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 131 - 94 Kings |
| 29/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Kings 91 - 121 Magic |
| 05/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 130 - 111 Kings |
| 23/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Kings 109 - 107 Magic |
| 03/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 135 - 138 Kings |
| 09/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 111 - 136 Kings |
| 05/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Kings 126 - 123 Magic |
| 26/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Kings 114 - 110 Magic |
| 08/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 130 - 142 Kings |
| 12/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 123 - 112 Kings |
| 27/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Kings 121 - 107 Magic |
| 02/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Kings 116 - 132 Magic |
| 13/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 114 - 112 Kings |
| 07/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 95 - 111 Kings |
| 30/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Kings 107 - 99 Magic |
| 09/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 88 - 94 Kings |
| 23/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Kings 105 - 99 Magic |
| 13/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 115 - 120 Kings |
| 03/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Kings 94 - 102 Magic |
| 11/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 107 - 100 Kings |
| 21/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Kings 97 - 91 Magic |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| DeMar DeRozan | 33 | 12/23 | 0/1 | 9/10 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 38:29 |
| Precious Achiuwa | 14 | 7/11 | 0/1 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33:45 |
| Maxime Raynaud | 10 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 38:34 |
| Devin Carter | 14 | 2/5 | 3/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | -5 | 24:52 |
| Malik Monk | 13 | 2/3 | 3/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32:26 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Daeqwon Plowden | 23 | 2/2 | 6/10 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 34:58 |
| Doug McDermott | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12:11 |
| Dylan Cardwell | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 15:50 |
| Killian Hayes | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 01:53 |
| DaQuan Jeffries | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 07:00 |
| Patrick Baldwin Jr. | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Nique Clifford | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Midfoot; Sprain | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tristan da Silva | 18 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 32:16 |
| Paolo Banchero | 30 | 10/18 | 1/4 | 7/8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 37:39 |
| Wendell Carter Jr. | 10 | 3/6 | 0/2 | 4/6 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35:23 |
| Desmond Bane | 23 | 3/5 | 3/6 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 34:45 |
| Jalen Suggs | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 34:01 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jett Howard | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 07:55 |
| Jevon Carter | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13:31 |
| Jamal Cain | 11 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21:47 |
| Goga Bitadze | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12:37 |
| Jase Richardson | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 05:14 |
| Moritz Wagner | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 04:50 |
| Alex Morales | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Noah Penda | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
ORL: Anthony Black, Franz Wagner, Colin Castleton, Jonathan Isaac