Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 15
|
|---|---|
|
Data
|
30/01/2026
|
|
Horário
|
11:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
|
|
Público
|
17071
|
|
Árbitros
|
Nate Green, Michael Smith, Mitchell Ervin
|
|
Temperatura
|
21°C (70°F)
|
|
Umidade
|
14%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliers | 25 | 22 | 32 | 34 | 113 | |
| Suns | 26 | 26 | 45 | 29 | 126 |
11 vitórias
8 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Suns 113 - 129 Cavaliers |
| 21/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Cavaliers 112 - 123 Suns |
| 20/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 92 - 118 Cavaliers |
| 03/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Cavaliers 101 - 122 Suns |
| 11/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 117 - 111 Cavaliers |
| 08/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Cavaliers 112 - 98 Suns |
| 04/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 88 - 90 Cavaliers |
| 24/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 120 - 115 Cavaliers |
| 30/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Cavaliers 92 - 101 Suns |
| 04/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 134 - 118 Cavaliers |
| 08/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Cavaliers 113 - 119 Suns |
| 01/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Cavaliers 113 - 122 Suns |
| 21/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 98 - 111 Cavaliers |
| 23/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 95 - 120 Cavaliers |
| 13/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Cavaliers 129 - 107 Suns |
| 19/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 103 - 118 Cavaliers |
| 08/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Cavaliers 120 - 116 Suns |
| 27/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 93 - 115 Cavaliers |
| 28/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Cavaliers 101 - 97 Suns |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaylon Tyson | 16 | 5/8 | 2/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | 25:21 |
| Dean Wade | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 19:59 |
| Jarrett Allen | 12 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -27 | 23:05 |
| Sam Merrill | 10 | 2/5 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 | 18:46 |
| Donovan Mitchell | 16 | 3/4 | 3/8 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | -10 | 27:44 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Lonzo Ball | 3 | 0/1 | 1/7 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | -10 | 24:33 |
| De'Andre Hunter | 17 | 5/8 | 2/7 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | -10 | 22:52 |
| Thomas Bryant | 9 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 24:43 |
| Nae'Qwan Tomlin | 14 | 6/7 | 0/2 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 24:55 |
| Tyrese Proctor | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 17:50 |
| Larry Nance Jr. | 9 | 2/4 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10:12 |
| Craig Porter Jr. | Não Jogou - DND- Injury/Illness - Left Knee; Soreness | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Dillon Brooks | 27 | 7/10 | 2/4 | 7/8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 24:24 |
| Royce O'Neale | 12 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23:55 |
| Mark Williams | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 23:21 |
| Grayson Allen | 13 | 2/3 | 2/5 | 3/5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 26:57 |
| Collin Gillespie | 16 | 1/2 | 4/6 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24:05 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jalen Green | 11 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15:34 |
| Oso Ighodaro | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21:45 |
| Jordan Goodwin | 17 | 1/3 | 5/8 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22:16 |
| Ryan Dunn | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 17:40 |
| Jamaree Bouyea | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21:17 |
| Isaiah Livers | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 07:28 |
| Rasheer Fleming | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 05:54 |
| Khaman Maluach | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 02:42 |
| Nigel Hayes-Davis | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 02:42 |
| Nick Richards | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
PHX: Koby Brea, Devin Booker