Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 13
|
|---|---|
|
Data
|
16/01/2026
|
|
Horário
|
11:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Toyota Center, Houston, TX
|
|
Público
|
18055
|
|
Árbitros
|
Ed Malloy, Brian Forte, J.D. Ralls
|
|
Temperatura
|
18°C (65°F)
|
|
Umidade
|
59%
|
|
Transmissão
|
ESPN
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 34 | 21 | 27 | 23 | 105 | |
| Rockets | 29 | 24 | 28 | 29 | 110 |
17 vitórias
23 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 115 - 121 Rockets |
| 06/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 114 - 127 Timberwolves |
| 27/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 113 - 112 Rockets |
| 26/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Rockets 117 - 111 Timberwolves |
| 02/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 106 - 113 Timberwolves |
| 04/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Rockets 90 - 111 Timberwolves |
| 05/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Timberwolves 122 - 95 Rockets |
| 23/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Timberwolves 114 - 119 Rockets |
| 21/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 104 - 113 Timberwolves |
| 08/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Timberwolves 104 - 96 Rockets |
| 05/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Rockets 117 - 129 Timberwolves |
| 03/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 139 - 132 Rockets |
| 09/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 141 - 123 Rockets |
| 20/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Rockets 106 - 124 Timberwolves |
| 27/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Timberwolves 114 - 107 Rockets |
| 27/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 129 - 107 Timberwolves |
| 26/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Rockets 101 - 107 Timberwolves |
| 10/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Timberwolves 111 - 117 Rockets |
| 24/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 131 - 124 Timberwolves |
| 11/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Timberwolves 109 - 139 Rockets |
| 16/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Rockets 125 - 105 Timberwolves |
| 17/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Timberwolves 102 - 117 Rockets |
| 13/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 111 - 121 Timberwolves |
| 03/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Rockets 91 - 103 Timberwolves |
| 25/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Timberwolves 104 - 122 Rockets |
| 23/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Rockets 119 - 100 Timberwolves |
| 21/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Rockets 105 - 121 Timberwolves |
| 18/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Timberwolves 82 - 102 Rockets |
| 15/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Timberwolves 101 - 104 Rockets |
| 18/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 129 - 120 Timberwolves |
| 23/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 102 - 120 Rockets |
| 13/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Rockets 126 - 108 Timberwolves |
| 18/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 98 - 116 Rockets |
| 12/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 118 - 123 Rockets |
| 25/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 130 - 142 Rockets |
| 11/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 105 - 119 Timberwolves |
| 17/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Rockets 111 - 109 Timberwolves |
| 11/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Rockets 129 - 105 Timberwolves |
| 18/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 111 - 116 Rockets |
| 13/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 104 - 107 Rockets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaden McDaniels | 15 | 4/10 | 1/4 | 4/5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 35:04 |
| Julius Randle | 39 | 12/20 | 2/5 | 9/11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -12 | 40:13 |
| Rudy Gobert | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/10 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 32:27 |
| Donte DiVincenzo | 8 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 39:53 |
| Mike Conley | 6 | 1/3 | 1/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 26:10 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Bones Hyland | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 16:54 |
| Naz Reid | 25 | 3/4 | 5/7 | 4/5 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 32:03 |
| Jaylen Clark | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 10:43 |
| Joan Beringer | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:33 |
| Rob Dillingham | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Joe Ingles | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Johnny Juzang | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Leonard Miller | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kevin Durant | 39 | 5/10 | 6/8 | 11/14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 40:01 |
| Jabari Smith Jr. | 9 | 2/8 | 1/4 | 2/5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 | 37:36 |
| Alperen Sengun | 25 | 11/21 | 0/1 | 3/9 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | -7 | 32:12 |
| Josh Okogie | 1 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33:01 |
| Amen Thompson | 14 | 4/9 | 1/3 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 35:38 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| JD Davison | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 03:38 |
| Dorian Finney-Smith | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 16:04 |
| Clint Capela | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12:27 |
| Reed Sheppard | 14 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18:41 |
| Jae'Sean Tate | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10:41 |
| Steven Adams | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jeff Green | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Aaron Holiday | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
HOU: Tari Eason, Tristen Newton, Isaiah Crawford, Fred VanVleet